Sehen Sie sich den Fahrplan aller verkehrenden Züge von nach an: Tage, Abfahrts- und Ankunftszeiten, Wagenklassen.
Afrosiyob Zug | VIP | Business-Klasse | Economy-Klasse | |
06:28 08:46 | täglich | |||
06:51 09:21 | täglich | |||
07:27 09:45 | täglich | |||
07:54 10:18 | täglich | |||
19:39 22:08 | täglich | |||
06:03 08:21 | Fr Sa So | |||
05:08 07:35 | täglich | |||
16:53 19:19 | täglich | |||
17:39 20:12 | täglich | |||
18:17 20:38 | täglich | |||
19:46 22:06 | Fr Sa So | |||
18:50 21:10 | So | |||
18:50 21:10 | Mo Di Mi Do Fr Sa | |||
06:03 10:14 | Fr Sa So | |||
17:53 22:06 | Fr Sa So | |||
07:27 11:38 | täglich | |||
07:54 12:11 | täglich | |||
19:39 23:59 | täglich | |||
03:15 07:35 | täglich | |||
15:00 19:19 | täglich | |||
16:24 20:38 | täglich | |||
07:27 10:54 | täglich | |||
07:54 11:27 | täglich | |||
19:39 23:17 | täglich | |||
03:59 07:35 | täglich | |||
15:44 19:19 | täglich | |||
17:08 20:38 | täglich | |||
06:28 10:07 | täglich | |||
17:29 21:10 | täglich | |||
09:55 11:38 | täglich | |||
10:28 12:11 | täglich | |||
22:18 23:59 | täglich | |||
03:15 04:58 | täglich | |||
15:00 16:43 | täglich | |||
16:24 18:07 | täglich | |||
09:55 10:54 | täglich | |||
10:28 11:27 | täglich | |||
22:18 23:17 | täglich | |||
03:59 04:58 | täglich | |||
15:44 16:43 | täglich | |||
17:08 18:07 | täglich | |||
08:56 10:07 | Mo Di Mi Do Fr Sa | |||
08:56 10:07 | So | |||
17:29 18:40 | Mo Di Mi Do Fr Sa | |||
17:29 18:40 | So | |||
03:15 03:56 | täglich | |||
15:00 15:41 | täglich | |||
16:24 17:05 | täglich | |||
10:57 11:38 | täglich | |||
11:30 12:11 | täglich | |||
23:20 23:59 | täglich | |||
06:03 09:30 | Fr Sa So | |||
18:37 20:06 | Fr Sa So | |||
08:31 10:14 | Fr Sa So | |||
17:53 19:36 | Fr Sa So | |||
08:31 09:30 | Fr Sa So | |||
18:37 19:36 | Fr Sa So | |||
17:53 18:34 | Fr Sa So | |||
09:33 10:14 | Fr Sa So | |||
Sharq Zug | VIP | Business-Klasse | Economy-Klasse | |
09:00 12:24 | täglich | |||
19:30 22:49 | täglich | |||
08:35 12:30 | täglich | |||
20:00 23:34 | täglich | |||
09:00 15:24 | täglich | |||
19:30 01:44+1 | täglich | |||
05:31 12:30 | täglich | |||
16:55 23:34 | täglich | |||
09:00 14:04 | täglich | |||
19:30 00:37+1 | täglich | |||
06:35 12:30 | täglich | |||
18:01 23:34 | täglich | |||
12:44 15:24 | täglich | |||
23:04 01:44+1 | täglich | |||
05:31 07:55 | täglich | |||
16:55 19:21 | täglich | |||
12:44 14:04 | täglich | |||
23:04 00:37+1 | täglich | |||
06:35 07:55 | täglich | |||
18:01 19:21 | täglich | |||
05:31 06:32 | täglich | |||
16:55 17:56 | täglich | |||
00:40 01:44 | täglich | |||
14:07 15:24 | täglich | |||
Nachtzug Taschkent-Alat | SV | Coupe | Platskart | |
22:33 06:26+1 | Di Do Sa | |||
20:27 04:45+1 | Mo Mi Fr So | |||
22:23 08:59+1 | Di Do Sa | |||
18:37 04:54+1 | Mo Mi Fr So | |||
22:23 02:17+1 | Di Do Sa | |||
00:56 04:54 | Di Do Sa | |||
22:23 05:31+1 | Di Do Sa | |||
21:48 04:54+1 | Mo Mi Fr So | |||
02:36 07:06 | Mo Mi Fr So | |||
20:27 00:41+1 | Mo Mi Fr So | |||
02:36 08:59 | Mo Mi Fr So | |||
18:37 00:41+1 | Mo Mi Fr So | |||
02:36 05:31 | Mo Mi Fr So | |||
21:48 00:41+1 | Mo Mi Fr So | |||
07:31 08:59 | Mo Mi Fr So | |||
18:37 20:02 | Mo Mi Fr So | |||
20:27 21:40 | Mo Mi Fr So | |||
05:41 07:06 | Mo Mi Fr So | |||
05:41 08:59 | Mo Mi Fr So | |||
18:37 21:40 | Mo Mi Fr So | |||
Nachtzug Taschkent-Nukus | SV | Coupe | Platskart | |
14:05 07:04+1 | täglich | |||
13:25 05:56+1 | täglich | |||
14:05 18:11 | täglich | |||
02:00 05:56 | täglich | |||
14:05 21:38 | täglich | |||
14:05 20:22 | täglich | |||
00:06 05:56 | täglich | |||
18:37 07:04+1 | täglich | |||
13:25 01:43+1 | täglich | |||
18:37 21:38 | täglich | |||
18:37 20:22 | täglich | |||
00:06 01:43 | täglich | |||
22:03 07:04+1 | täglich | |||
13:25 22:12 | täglich | |||
20:36 07:04+1 | täglich | |||
13:25 00:01+1 | täglich | |||
20:36 21:38 | täglich | |||
22:37 05:56+1 | täglich | |||
22:37 01:43+1 | täglich | |||
22:37 00:01+1 | täglich | |||
Nachtzug Taschkent-Urgentsch | SV | Coupe | Platskart | |
21:09 10:13+1 | Di Mi Fr Sa | |||
18:15 08:02+1 | Mi Do Sa So | |||
21:09 01:03+1 | Di Mi Fr Sa | |||
03:54 08:02 | Mo Do Fr So | |||
21:09 04:02+1 | Di Mi Fr Sa | |||
00:39 08:02 | Mo Do Fr So | |||
21:09 02:55+1 | Di Mi Fr Sa | |||
01:46 08:02 | Mo Do Fr So | |||
01:16 04:02 | Mi Do Sa So | |||
00:39 03:38 | Mo Do Fr So | |||
01:16 10:13 | Mi Do Sa So | |||
18:15 03:38+1 | Mi Do Sa So | |||
01:16 02:55 | Mi Do Sa So | |||
01:46 03:38 | Mo Do Fr So | |||
04:25 10:13 | Mi Do Sa So | |||
18:15 00:13+1 | Mi Do Sa So | |||
00:39 01:43 | Mo Do Fr So | |||
03:00 04:02 | Mi Do Sa So | |||
03:00 10:13 | Mi Do Sa So | |||
18:15 01:43+1 | Mi Do Sa So | |||
Nachtzug Taschkent-Termez | SV | Coupe | Platskart | |
19:39 09:22+1 | täglich | |||
18:24 09:05+1 | täglich | |||
19:39 23:41 | täglich | |||
04:36 09:05 | täglich | |||
19:37 01:48+1 | täglich | |||
02:28 09:05 | täglich | |||
23:54 09:22+1 | täglich | |||
18:24 04:22+1 | täglich | |||
23:54 01:48+1 | täglich | |||
02:28 04:22 | täglich | |||
02:23 09:22 | täglich | |||
18:24 01:40+1 | täglich | |||
Zug Usbekistan | VIP | Business-Klasse | Economy-Klasse | |
07:54 14:17 | täglich | |||
06:21 12:22 | Mo Do Fr So | |||
15:47 21:48 | täglich | |||
07:54 12:10 | täglich | |||
18:00 22:47 | Mi Do Sa So | |||
08:05 12:22 | Mo Do Fr So | |||
17:31 21:48 | täglich | |||
07:54 13:23 | täglich | |||
18:00 23:43 | Mi Do Sa So | |||
07:09 12:22 | Mo Do Fr So | |||
16:41 21:48 | täglich | |||
15:47 17:28 | täglich | |||
06:21 08:02 | Mo Do Fr So | |||
12:13 14:17 | täglich | |||
15:47 16:38 | täglich | |||
06:21 07:06 | Mo Do Fr So | |||
13:26 14:17 | täglich | |||
12:13 13:23 | täglich | |||
16:41 17:28 | täglich | |||
07:09 08:02 | Mo Do Fr So | |||
Nachtzug Taschkent-Andischan | Coupe | Platskart | ||
11:26 10:28+1 | Mo Mi Do So | |||
11:10 09:14+1 | Mo Di Do Fr | |||
11:26 17:35 | täglich | |||
02:55 09:14 | täglich | |||
11:26 23:31 | täglich | |||
21:47 09:14+1 | täglich | |||
11:26 03:27+1 | täglich | |||
18:39 09:14+1 | täglich | |||
11:26 09:38+1 | täglich | |||
12:10 09:14+1 | Mo Di Do Fr | |||
11:26 13:09 | täglich | |||
07:20 09:14 | täglich | |||
11:26 12:17 | täglich | |||
08:23 09:14 | täglich | |||
11:26 02:21+1 | täglich | |||
19:45 09:14+1 | täglich | |||
18:15 23:31 | täglich | |||
21:47 02:15+1 | täglich | |||
18:15 03:27+1 | täglich | |||
18:39 02:15+1 | täglich | |||
18:15 10:28+1 | Mo Mi Do So | |||
11:10 02:15+1 | Mo Di Do Fr | |||
18:15 02:21+1 | täglich | |||
19:45 02:15+1 | täglich | |||
18:15 09:38+1 | täglich | |||
12:10 02:15+1 | Mo Di Do Fr | |||
02:55 07:17 | täglich | |||
13:12 17:35 | täglich | |||
02:55 08:18 | täglich | |||
12:20 17:35 | täglich | |||
23:46 03:27+1 | täglich | |||
18:39 21:26 | täglich | |||
23:46 10:28+1 | Mo Mi Do So | |||
11:10 21:26 | Mo Di Do Fr | |||
23:46 09:38+1 | täglich | |||
12:10 21:26 | Mo Di Do Fr | |||
23:46 02:21+1 | täglich | |||
19:45 21:26 | täglich | |||
21:47 07:17+1 | täglich | |||
13:12 23:31 | täglich | |||
21:47 08:18+1 | täglich | |||
12:20 23:31 | täglich | |||
03:52 10:28 | Mo Di Do Fr | |||
11:10 18:14 | Mo Di Do Fr | |||
18:39 19:41 | täglich | |||
02:25 03:27 | täglich | |||
03:52 09:38 | täglich | |||
12:10 18:14 | Mo Di Do Fr | |||
18:39 07:17+1 | täglich | |||
13:12 03:27+1 | täglich | |||
18:39 08:18+1 | täglich | |||
12:20 03:27+1 | täglich | |||
11:10 07:17+1 | Mo Di Do Fr | |||
13:12 10:28+1 | Mo Mi Do So | |||
11:10 08:18+1 | Mo Di Do Fr | |||
12:20 10:28+1 | Mo Mi Do So | |||
11:10 19:41 | Mo Di Do Fr | |||
02:25 10:28 | Mo Di Do Fr | |||
11:10 11:40 | Mo Di Do Fr | |||
09:58 10:28 | Mo Di Do Fr | |||
07:20 08:18 | täglich | |||
12:20 13:09 | täglich | |||
13:12 02:21+1 | täglich | |||
19:45 07:17+1 | täglich | |||
13:12 09:38+1 | täglich | |||
12:10 07:17+1 | Mo Di Do Fr | |||
12:20 02:21+1 | täglich | |||
19:45 08:18+1 | täglich | |||
12:20 09:38+1 | täglich | |||
12:10 08:18+1 | Mo Di Do Fr | |||
02:25 09:38 | täglich | |||
12:10 19:41 | Mo Di Do Fr | |||
16:51 23:49 | Di Do Sa So | |||
11:03 09:14 | Mi Sa So | |||
11:03 02:15+1 | Mi Sa So | |||
11:03 21:26 | Mi Sa So | |||
11:03 18:14 | Mi Sa So | |||
11:03 07:17+1 | Mi Sa So | |||
11:03 08:18+1 | Mi Sa So | |||
11:03 19:41 | Mi Sa So | |||
Internationaler Zug | SV | Coupe | Platskart | |
09:34 02:53+1 | Di Do Sa | |||
04:30 22:02 | Mo Mi Fr | |||
21:36 02:53+1 | Di Do Sa | |||
04:30 10:39 | Mo Mi Fr | |||
15:38 09:33+1 | Di | |||
19:26 13:38+1 | Mo | |||
20:16 17:14+1 | Di Do Sa | |||
18:54 15:22+1 | Mi Fr So | |||
Nachtzug Taschkent-Chiwa | SV | Coupe | Platskart | |
21:09 11:00+1 | Di Mi Fr Sa | |||
17:15 08:02+1 | Mi Do Sa So | |||
01:16 11:00 | Mi Do Sa So | |||
17:15 03:38+1 | Mi Do Sa So | |||
04:25 11:00 | Mi Do Sa So | |||
17:15 00:13+1 | Mi Do Sa So | |||
03:00 11:00 | Mi Do Sa So | |||
17:15 01:43+1 | Mi Do Sa So | |||
10:30 11:00 | Mi Do Sa So | |||
17:15 17:45 | Mi Do Sa So | |||
Nachtzug Taschkent-Buchara | ||||
21:09 10:13+1 | Mo Do So | |||
18:15 08:02+1 | Mo Di Fr | |||
21:09 01:03+1 | Mo Do So | |||
03:54 08:02 | Di Mi Sa | |||
21:09 04:02+1 | Mo Do So | |||
00:39 08:02 | Di Mi Sa | |||
21:09 02:55+1 | Mo Do So | |||
01:46 08:02 | Di Mi So | |||
01:16 04:02 | Mo Di Fr | |||
00:39 03:38 | Di Mi Sa | |||
01:16 10:13 | Mo Di Fr | |||
18:15 03:38+1 | Mo Di Fr | |||
01:16 02:55 | Mo Di Fr | |||
01:46 03:38 | Di Mi Sa | |||
04:25 10:13 | Mo Di Fr | |||
18:15 00:13+1 | Mo Di Fr | |||
00:39 01:43 | Di Mi Sa | |||
03:00 04:02 | Mo Di Fr | |||
03:00 10:13 | Mo Di Fr | |||
18:15 01:43+1 | Mo Di Fr | |||
Nachtzug Taschkent-Buchara | ||||
21:40 01:42+1 | täglich | |||
07:26 11:47 | täglich | |||
21:40 04:17+1 | täglich | |||
05:00 11:47 | täglich | |||
21:40 09:14+1 | täglich | |||
22:30 11:47+1 | täglich | |||
02:08 09:14 | täglich | |||
22:30 07:11+1 | täglich |
Bitte reisen Sie 30 Minute vor Ihrer Abreise um genug Zeit für Sicherheitskontrolle zu haben.
Der Typ des Zuges der Usbekischen Bahn, der niedrige Geschwindigkeit hat und einige Aufenthalte macht. Aber in diesem Zug kann man auf dem langen Weg schlafen. Der Zug Taschkent – Buchara besteht aus Wagen SV, einfachen Coupewagen, Platskartwagen, und auch Speisewagen.
Zugtyp: Nacht
Geschwindigkeit: bis 90 Km/St
Abteile vom Nachtzug: