Wir schlagen Sie den vollständigen Fahrplan der Züge von Usbekistan in alle Richtungen und Zugtypen vor. Sie können den Fahrplan eines einzelnen Zuges ansehen, auf denen Sie klicken.
Afrosiyob Zug | VIP | Business-Klasse | Economy-Klasse | ||
Taschkent - Samarkand | 06:28 08:46 | täglich | |||
Taschkent - Samarkand | 06:51 09:21 | täglich | |||
Taschkent - Samarkand | 07:27 09:45 | täglich | |||
Taschkent - Samarkand | 07:54 10:18 | täglich | |||
Taschkent - Samarkand | 19:39 22:08 | täglich | |||
Taschkent - Samarkand | 06:03 08:21 | Fr Sa So | |||
Samarkand - Taschkent | 05:08 07:35 | täglich | |||
Samarkand - Taschkent | 16:53 19:19 | täglich | |||
Samarkand - Taschkent | 17:39 20:12 | täglich | |||
Samarkand - Taschkent | 18:17 20:38 | täglich | |||
Samarkand - Taschkent | 19:46 22:06 | Fr Sa So | |||
Samarkand - Taschkent | 18:50 21:10 | So | |||
Samarkand - Taschkent | 18:50 21:10 | Mo Di Mi Do Fr Sa | |||
Taschkent - Buchara | 06:03 10:14 | Fr Sa So | |||
Buchara - Taschkent | 17:53 22:06 | Fr Sa So | |||
Taschkent - Buchara | 07:27 11:38 | täglich | |||
Taschkent - Buchara | 07:54 12:11 | täglich | |||
Taschkent - Buchara | 19:39 23:59 | täglich | |||
Buchara - Taschkent | 03:15 07:35 | täglich | |||
Buchara - Taschkent | 15:00 19:19 | täglich | |||
Buchara - Taschkent | 16:24 20:38 | täglich | |||
Taschkent - Navoi | 07:27 10:54 | täglich | |||
Taschkent - Navoi | 07:54 11:27 | täglich | |||
Taschkent - Navoi | 19:39 23:17 | täglich | |||
Navoi - Taschkent | 03:59 07:35 | täglich | |||
Navoi - Taschkent | 15:44 19:19 | täglich | |||
Navoi - Taschkent | 17:08 20:38 | täglich | |||
Taschkent - Karschi | 06:28 10:07 | täglich | |||
Karschi - Taschkent | 17:29 21:10 | täglich | |||
Samarkand - Buchara | 09:55 11:38 | täglich | |||
Samarkand - Buchara | 10:28 12:11 | täglich | |||
Samarkand - Buchara | 22:18 23:59 | täglich | |||
Buchara - Samarkand | 03:15 04:58 | täglich | |||
Buchara - Samarkand | 15:00 16:43 | täglich | |||
Buchara - Samarkand | 16:24 18:07 | täglich | |||
Samarkand - Navoi | 09:55 10:54 | täglich | |||
Samarkand - Navoi | 10:28 11:27 | täglich | |||
Samarkand - Navoi | 22:18 23:17 | täglich | |||
Navoi - Samarkand | 03:59 04:58 | täglich | |||
Navoi - Samarkand | 15:44 16:43 | täglich | |||
Navoi - Samarkand | 17:08 18:07 | täglich | |||
Samarkand - Karschi | 08:56 10:07 | Mo Di Mi Do Fr Sa | |||
Samarkand - Karschi | 08:56 10:07 | So | |||
Karschi - Samarkand | 17:29 18:40 | Mo Di Mi Do Fr Sa | |||
Karschi - Samarkand | 17:29 18:40 | So | |||
Buchara - Navoi | 03:15 03:56 | täglich | |||
Buchara - Navoi | 15:00 15:41 | täglich | |||
Buchara - Navoi | 16:24 17:05 | täglich | |||
Navoi - Buchara | 10:57 11:38 | täglich | |||
Navoi - Buchara | 11:30 12:11 | täglich | |||
Navoi - Buchara | 23:20 23:59 | täglich | |||
Taschkent - Navoi | 06:03 09:30 | Fr Sa So | |||
Navoi - Taschkent | 18:37 20:06 | Fr Sa So | |||
Samarkand - Buchara | 08:31 10:14 | Fr Sa So | |||
Buchara - Samarkand | 17:53 19:36 | Fr Sa So | |||
Samarkand - Navoi | 08:31 09:30 | Fr Sa So | |||
Navoi - Samarkand | 18:37 19:36 | Fr Sa So | |||
Buchara - Navoi | 17:53 18:34 | Fr Sa So | |||
Navoi - Buchara | 09:33 10:14 | Fr Sa So | |||
Sharq Zug | VIP | Business-Klasse | Economy-Klasse | ||
Taschkent - Samarkand | 09:00 12:24 | täglich | |||
Taschkent - Samarkand | 19:30 22:49 | täglich | |||
Samarkand - Taschkent | 08:35 12:30 | täglich | |||
Samarkand - Taschkent | 20:00 23:34 | täglich | |||
Taschkent - Buchara | 09:00 15:24 | täglich | |||
Taschkent - Buchara | 19:30 01:44+1 | täglich | |||
Buchara - Taschkent | 05:31 12:30 | täglich | |||
Buchara - Taschkent | 16:55 23:34 | täglich | |||
Taschkent - Navoi | 09:00 14:04 | täglich | |||
Taschkent - Navoi | 19:30 00:37+1 | täglich | |||
Navoi - Taschkent | 06:35 12:30 | täglich | |||
Navoi - Taschkent | 18:01 23:34 | täglich | |||
Samarkand - Buchara | 12:44 15:24 | täglich | |||
Samarkand - Buchara | 23:04 01:44+1 | täglich | |||
Buchara - Samarkand | 05:31 07:55 | täglich | |||
Buchara - Samarkand | 16:55 19:21 | täglich | |||
Samarkand - Navoi | 12:44 14:04 | täglich | |||
Samarkand - Navoi | 23:04 00:37+1 | täglich | |||
Navoi - Samarkand | 06:35 07:55 | täglich | |||
Navoi - Samarkand | 18:01 19:21 | täglich | |||
Buchara - Navoi | 05:31 06:32 | täglich | |||
Buchara - Navoi | 16:55 17:56 | täglich | |||
Navoi - Buchara | 00:40 01:44 | täglich | |||
Navoi - Buchara | 14:07 15:24 | täglich | |||
Nachtzug Taschkent-Alat | SV | Coupe | Platskart | ||
Taschkent - Buchara | 22:33 06:26+1 | Di Do Sa | |||
Buchara - Taschkent | 20:27 04:45+1 | Mo Mi Fr So | |||
Taschkent - Alat | 22:23 08:59+1 | Di Do Sa | |||
Alat - Taschkent | 18:37 04:54+1 | Mo Mi Fr So | |||
Taschkent - Samarkand | 22:23 02:17+1 | Di Do Sa | |||
Samarkand - Taschkent | 00:56 04:54 | Di Do Sa | |||
Taschkent - Navoi | 22:23 05:31+1 | Di Do Sa | |||
Navoi - Taschkent | 21:48 04:54+1 | Mo Mi Fr So | |||
Samarkand - Buchara | 02:36 07:06 | Mo Mi Fr So | |||
Buchara - Samarkand | 20:27 00:41+1 | Mo Mi Fr So | |||
Samarkand - Alat | 02:36 08:59 | Mo Mi Fr So | |||
Alat - Samarkand | 18:37 00:41+1 | Mo Mi Fr So | |||
Samarkand - Navoi | 02:36 05:31 | Mo Mi Fr So | |||
Navoi - Samarkand | 21:48 00:41+1 | Mo Mi Fr So | |||
Buchara - Alat | 07:31 08:59 | Mo Mi Fr So | |||
Alat - Buchara | 18:37 20:02 | Mo Mi Fr So | |||
Buchara - Navoi | 20:27 21:40 | Mo Mi Fr So | |||
Navoi - Buchara | 05:41 07:06 | Mo Mi Fr So | |||
Navoi - Alat | 05:41 08:59 | Mo Mi Fr So | |||
Alat - Navoi | 18:37 21:40 | Mo Mi Fr So | |||
Nachtzug Taschkent-Nukus | SV | Coupe | Platskart | ||
Taschkent - Nukus | 14:05 07:04+1 | täglich | |||
Nukus - Taschkent | 13:25 05:56+1 | täglich | |||
Taschkent - Samarkand | 14:05 18:11 | täglich | |||
Samarkand - Taschkent | 02:00 05:56 | täglich | |||
Taschkent - Buchara | 14:05 21:38 | täglich | |||
Taschkent - Navoi | 14:05 20:22 | täglich | |||
Navoi - Taschkent | 00:06 05:56 | täglich | |||
Samarkand - Nukus | 18:37 07:04+1 | täglich | |||
Nukus - Samarkand | 13:25 01:43+1 | täglich | |||
Samarkand - Buchara | 18:37 21:38 | täglich | |||
Samarkand - Navoi | 18:37 20:22 | täglich | |||
Navoi - Samarkand | 00:06 01:43 | täglich | |||
Buchara - Nukus | 22:03 07:04+1 | täglich | |||
Nukus - Buchara | 13:25 22:12 | täglich | |||
Navoi - Nukus | 20:36 07:04+1 | täglich | |||
Nukus - Navoi | 13:25 00:01+1 | täglich | |||
Navoi - Buchara | 20:36 21:38 | täglich | |||
Buchara - Taschkent | 22:37 05:56+1 | täglich | |||
Buchara - Samarkand | 22:37 01:43+1 | täglich | |||
Buchara - Navoi | 22:37 00:01+1 | täglich | |||
Nachtzug Taschkent-Urgentsch | SV | Coupe | Platskart | ||
Taschkent - Urgentsch | 21:09 10:13+1 | Di Mi Fr Sa | |||
Urgentsch - Taschkent | 18:15 08:02+1 | Mi Do Sa So | |||
Taschkent - Samarkand | 21:09 01:03+1 | Di Mi Fr Sa | |||
Samarkand - Taschkent | 03:54 08:02 | Mo Do Fr So | |||
Taschkent - Buchara | 21:09 04:02+1 | Di Mi Fr Sa | |||
Buchara - Taschkent | 00:39 08:02 | Mo Do Fr So | |||
Taschkent - Navoi | 21:09 02:55+1 | Di Mi Fr Sa | |||
Navoi - Taschkent | 01:46 08:02 | Mo Do Fr So | |||
Samarkand - Buchara | 01:16 04:02 | Mi Do Sa So | |||
Buchara - Samarkand | 00:39 03:38 | Mo Do Fr So | |||
Samarkand - Urgentsch | 01:16 10:13 | Mi Do Sa So | |||
Urgentsch - Samarkand | 18:15 03:38+1 | Mi Do Sa So | |||
Samarkand - Navoi | 01:16 02:55 | Mi Do Sa So | |||
Navoi - Samarkand | 01:46 03:38 | Mo Do Fr So | |||
Buchara - Urgentsch | 04:25 10:13 | Mi Do Sa So | |||
Urgentsch - Buchara | 18:15 00:13+1 | Mi Do Sa So | |||
Buchara - Navoi | 00:39 01:43 | Mo Do Fr So | |||
Navoi - Buchara | 03:00 04:02 | Mi Do Sa So | |||
Navoi - Urgentsch | 03:00 10:13 | Mi Do Sa So | |||
Urgentsch - Navoi | 18:15 01:43+1 | Mi Do Sa So | |||
Nachtzug Taschkent-Termez | SV | Coupe | Platskart | ||
Taschkent - Termez | 19:39 09:22+1 | täglich | |||
Termez - Taschkent | 18:24 09:05+1 | täglich | |||
Taschkent - Samarkand | 19:39 23:41 | täglich | |||
Samarkand - Taschkent | 04:36 09:05 | täglich | |||
Taschkent - Karschi | 19:37 01:48+1 | täglich | |||
Karschi - Taschkent | 02:28 09:05 | täglich | |||
Samarkand - Termez | 23:54 09:22+1 | täglich | |||
Termez - Samarkand | 18:24 04:22+1 | täglich | |||
Samarkand - Karschi | 23:54 01:48+1 | täglich | |||
Karschi - Samarkand | 02:28 04:22 | täglich | |||
Karschi - Termez | 02:23 09:22 | täglich | |||
Termez - Karschi | 18:24 01:40+1 | täglich | |||
Zug Usbekistan | VIP | Business-Klasse | Economy-Klasse | ||
Taschkent - Andischan | 07:54 14:17 | täglich | |||
Andischan - Taschkent | 06:21 12:22 | Mo Do Fr So | |||
Andischan - Taschkent | 15:47 21:48 | täglich | |||
Taschkent - Kokand | 07:54 12:10 | täglich | |||
Taschkent - Kokand | 18:00 22:47 | Mi Do Sa So | |||
Kokand - Taschkent | 08:05 12:22 | Mo Do Fr So | |||
Kokand - Taschkent | 17:31 21:48 | täglich | |||
Taschkent - Margilan | 07:54 13:23 | täglich | |||
Taschkent - Margilan | 18:00 23:43 | Mi Do Sa So | |||
Margilan - Taschkent | 07:09 12:22 | Mo Do Fr So | |||
Margilan - Taschkent | 16:41 21:48 | täglich | |||
Andischan - Kokand | 15:47 17:28 | täglich | |||
Andischan - Kokand | 06:21 08:02 | Mo Do Fr So | |||
Kokand - Andischan | 12:13 14:17 | täglich | |||
Andischan - Margilan | 15:47 16:38 | täglich | |||
Andischan - Margilan | 06:21 07:06 | Mo Do Fr So | |||
Margilan - Andischan | 13:26 14:17 | täglich | |||
Kokand - Margilan | 12:13 13:23 | täglich | |||
Margilan - Kokand | 16:41 17:28 | täglich | |||
Margilan - Kokand | 07:09 08:02 | Mo Do Fr So | |||
Nachtzug Taschkent-Andischan | Coupe | Platskart | |||
Andischan - Chiwa | 11:26 10:28+1 | Mo Mi Do So | |||
Chiwa - Andischan | 11:10 09:14+1 | Mo Di Do Fr | |||
Andischan - Taschkent | 11:26 17:35 | täglich | |||
Taschkent - Andischan | 02:55 09:14 | täglich | |||
Andischan - Samarkand | 11:26 23:31 | täglich | |||
Samarkand - Andischan | 21:47 09:14+1 | täglich | |||
Andischan - Buchara | 11:26 03:27+1 | täglich | |||
Buchara - Andischan | 18:39 09:14+1 | täglich | |||
Andischan - Urgentsch | 11:26 09:38+1 | täglich | |||
Urgentsch - Andischan | 12:10 09:14+1 | Mo Di Do Fr | |||
Andischan - Kokand | 11:26 13:09 | täglich | |||
Kokand - Andischan | 07:20 09:14 | täglich | |||
Andischan - Margilan | 11:26 12:17 | täglich | |||
Margilan - Andischan | 08:23 09:14 | täglich | |||
Andischan - Navoi | 11:26 02:21+1 | täglich | |||
Navoi - Andischan | 19:45 09:14+1 | täglich | |||
Taschkent - Samarkand | 18:15 23:31 | täglich | |||
Samarkand - Taschkent | 21:47 02:15+1 | täglich | |||
Taschkent - Buchara | 18:15 03:27+1 | täglich | |||
Buchara - Taschkent | 18:39 02:15+1 | täglich | |||
Taschkent - Chiwa | 18:15 10:28+1 | Mo Mi Do So | |||
Chiwa - Taschkent | 11:10 02:15+1 | Mo Di Do Fr | |||
Taschkent - Navoi | 18:15 02:21+1 | täglich | |||
Navoi - Taschkent | 19:45 02:15+1 | täglich | |||
Taschkent - Urgentsch | 18:15 09:38+1 | täglich | |||
Urgentsch - Taschkent | 12:10 02:15+1 | Mo Di Do Fr | |||
Taschkent - Kokand | 02:55 07:17 | täglich | |||
Kokand - Taschkent | 13:12 17:35 | täglich | |||
Taschkent - Margilan | 02:55 08:18 | täglich | |||
Margilan - Taschkent | 12:20 17:35 | täglich | |||
Samarkand - Buchara | 23:46 03:27+1 | täglich | |||
Buchara - Samarkand | 18:39 21:26 | täglich | |||
Samarkand - Chiwa | 23:46 10:28+1 | Mo Mi Do So | |||
Chiwa - Samarkand | 11:10 21:26 | Mo Di Do Fr | |||
Samarkand - Urgentsch | 23:46 09:38+1 | täglich | |||
Urgentsch - Samarkand | 12:10 21:26 | Mo Di Do Fr | |||
Samarkand - Navoi | 23:46 02:21+1 | täglich | |||
Navoi - Samarkand | 19:45 21:26 | täglich | |||
Samarkand - Kokand | 21:47 07:17+1 | täglich | |||
Kokand - Samarkand | 13:12 23:31 | täglich | |||
Samarkand - Margilan | 21:47 08:18+1 | täglich | |||
Margilan - Samarkand | 12:20 23:31 | täglich | |||
Buchara - Chiwa | 03:52 10:28 | Mo Di Do Fr | |||
Chiwa - Buchara | 11:10 18:14 | Mo Di Do Fr | |||
Buchara - Navoi | 18:39 19:41 | täglich | |||
Navoi - Buchara | 02:25 03:27 | täglich | |||
Buchara - Urgentsch | 03:52 09:38 | täglich | |||
Urgentsch - Buchara | 12:10 18:14 | Mo Di Do Fr | |||
Buchara - Kokand | 18:39 07:17+1 | täglich | |||
Kokand - Buchara | 13:12 03:27+1 | täglich | |||
Buchara - Margilan | 18:39 08:18+1 | täglich | |||
Margilan - Buchara | 12:20 03:27+1 | täglich | |||
Chiwa - Kokand | 11:10 07:17+1 | Mo Di Do Fr | |||
Kokand - Chiwa | 13:12 10:28+1 | Mo Mi Do So | |||
Chiwa - Margilan | 11:10 08:18+1 | Mo Di Do Fr | |||
Margilan - Chiwa | 12:20 10:28+1 | Mo Mi Do So | |||
Chiwa - Navoi | 11:10 19:41 | Mo Di Do Fr | |||
Navoi - Chiwa | 02:25 10:28 | Mo Di Do Fr | |||
Chiwa - Urgentsch | 11:10 11:40 | Mo Di Do Fr | |||
Urgentsch - Chiwa | 09:58 10:28 | Mo Di Do Fr | |||
Kokand - Margilan | 07:20 08:18 | täglich | |||
Margilan - Kokand | 12:20 13:09 | täglich | |||
Kokand - Navoi | 13:12 02:21+1 | täglich | |||
Navoi - Kokand | 19:45 07:17+1 | täglich | |||
Kokand - Urgentsch | 13:12 09:38+1 | täglich | |||
Urgentsch - Kokand | 12:10 07:17+1 | Mo Di Do Fr | |||
Margilan - Navoi | 12:20 02:21+1 | täglich | |||
Navoi - Margilan | 19:45 08:18+1 | täglich | |||
Margilan - Urgentsch | 12:20 09:38+1 | täglich | |||
Urgentsch - Margilan | 12:10 08:18+1 | Mo Di Do Fr | |||
Navoi - Urgentsch | 02:25 09:38 | täglich | |||
Urgentsch - Navoi | 12:10 19:41 | Mo Di Do Fr | |||
Andischan - Taschkent | 16:51 23:49 | Di Do Sa So | |||
Urgentsch - Andischan | 11:03 09:14 | Mi Sa So | |||
Urgentsch - Taschkent | 11:03 02:15+1 | Mi Sa So | |||
Urgentsch - Samarkand | 11:03 21:26 | Mi Sa So | |||
Urgentsch - Buchara | 11:03 18:14 | Mi Sa So | |||
Urgentsch - Kokand | 11:03 07:17+1 | Mi Sa So | |||
Urgentsch - Margilan | 11:03 08:18+1 | Mi Sa So | |||
Urgentsch - Navoi | 11:03 19:41 | Mi Sa So | |||
Internationaler Zug | SV | Coupe | Platskart | ||
Almaty - Taschkent | 09:34 02:53+1 | Di Do Sa | |||
Taschkent - Almaty | 04:30 22:02 | Mo Mi Fr | |||
Shymkent - Taschkent | 21:36 02:53+1 | Di Do Sa | |||
Taschkent - Shymkent | 04:30 10:39 | Mo Mi Fr | |||
Taschkent - Dushanbe | 15:38 09:33+1 | Di | |||
Dushanbe - Taschkent | 19:26 13:38+1 | Mo | |||
Nukus - Mangystau (Aktau) | 20:16 17:14+1 | Di Do Sa | |||
Mangystau (Aktau) - Nukus | 18:54 15:22+1 | Mi Fr So | |||
Nachtzug Taschkent-Chiwa | SV | Coupe | Platskart | ||
Taschkent - Chiwa | 21:09 11:00+1 | Di Mi Fr Sa | |||
Chiwa - Taschkent | 17:15 08:02+1 | Mi Do Sa So | |||
Samarkand - Chiwa | 01:16 11:00 | Mi Do Sa So | |||
Chiwa - Samarkand | 17:15 03:38+1 | Mi Do Sa So | |||
Buchara - Chiwa | 04:25 11:00 | Mi Do Sa So | |||
Chiwa - Buchara | 17:15 00:13+1 | Mi Do Sa So | |||
Navoi - Chiwa | 03:00 11:00 | Mi Do Sa So | |||
Chiwa - Navoi | 17:15 01:43+1 | Mi Do Sa So | |||
Urgentsch - Chiwa | 10:30 11:00 | Mi Do Sa So | |||
Chiwa - Urgentsch | 17:15 17:45 | Mi Do Sa So | |||
Nachtzug Taschkent-Buchara | |||||
Taschkent - Urgentsch | 21:09 10:13+1 | Mo Do So | |||
Urgentsch - Taschkent | 18:15 08:02+1 | Mo Di Fr | |||
Taschkent - Samarkand | 21:09 01:03+1 | Mo Do So | |||
Samarkand - Taschkent | 03:54 08:02 | Di Mi Sa | |||
Taschkent - Buchara | 21:09 04:02+1 | Mo Do So | |||
Buchara - Taschkent | 00:39 08:02 | Di Mi Sa | |||
Taschkent - Navoi | 21:09 02:55+1 | Mo Do So | |||
Navoi - Taschkent | 01:46 08:02 | Di Mi So | |||
Samarkand - Buchara | 01:16 04:02 | Mo Di Fr | |||
Buchara - Samarkand | 00:39 03:38 | Di Mi Sa | |||
Samarkand - Urgentsch | 01:16 10:13 | Mo Di Fr | |||
Urgentsch - Samarkand | 18:15 03:38+1 | Mo Di Fr | |||
Samarkand - Navoi | 01:16 02:55 | Mo Di Fr | |||
Navoi - Samarkand | 01:46 03:38 | Di Mi Sa | |||
Buchara - Urgentsch | 04:25 10:13 | Mo Di Fr | |||
Urgentsch - Buchara | 18:15 00:13+1 | Mo Di Fr | |||
Buchara - Navoi | 00:39 01:43 | Di Mi Sa | |||
Navoi - Buchara | 03:00 04:02 | Mo Di Fr | |||
Navoi - Urgentsch | 03:00 10:13 | Mo Di Fr | |||
Urgentsch - Navoi | 18:15 01:43+1 | Mo Di Fr | |||
Nachtzug Taschkent-Buchara | |||||
Taschkent - Samarkand | 21:40 01:42+1 | täglich | |||
Samarkand - Taschkent | 07:26 11:47 | täglich | |||
Taschkent - Karschi | 21:40 04:17+1 | täglich | |||
Karschi - Taschkent | 05:00 11:47 | täglich | |||
Taschkent - | 21:40 09:14+1 | täglich | |||
- Taschkent | 22:30 11:47+1 | täglich | |||
Samarkand - | 02:08 09:14 | täglich | |||
- Samarkand | 22:30 07:11+1 | täglich |
Bitte reisen Sie 30 Minute vor Ihrer Abreise um genug Zeit für Sicherheitskontrolle zu haben.