Train de nuit Tachkent-Andijan | Classes des billets: Kupé Platscart | ||
Andijan - Khiva | 11:26 10:28+1 | lun mer jeu dim | |
Khiva - Andijan | 11:10 09:14+1 | lun mar jeu ven | |
Andijan - Tachkent | 11:26 17:35 | Quotidien | |
Tachkent - Andijan | 02:55 09:14 | Quotidien | |
Andijan - Samarcande | 11:26 23:31 | Quotidien | |
Samarcande - Andijan | 21:47 09:14+1 | Quotidien | |
Andijan - Boukhara | 11:26 03:27+1 | Quotidien | |
Boukhara - Andijan | 18:39 09:14+1 | Quotidien | |
Andijan - Urgench | 11:26 09:38+1 | Quotidien | |
Urgench - Andijan | 12:10 09:14+1 | lun mar jeu ven | |
Andijan - Kokand | 11:26 13:09 | Quotidien | |
Kokand - Andijan | 07:20 09:14 | Quotidien | |
Andijan - Margilan | 11:26 12:17 | Quotidien | |
Margilan - Andijan | 08:23 09:14 | Quotidien | |
Andijan - Navoi | 11:26 02:21+1 | Quotidien | |
Navoi - Andijan | 19:45 09:14+1 | Quotidien | |
Tachkent - Samarcande | 18:15 23:31 | Quotidien | |
Samarcande - Tachkent | 21:47 02:15+1 | Quotidien | |
Tachkent - Boukhara | 18:15 03:27+1 | Quotidien | |
Boukhara - Tachkent | 18:39 02:15+1 | Quotidien | |
Tachkent - Khiva | 18:15 10:28+1 | lun mer jeu dim | |
Khiva - Tachkent | 11:10 02:15+1 | lun mar jeu ven | |
Tachkent - Navoi | 18:15 02:21+1 | Quotidien | |
Navoi - Tachkent | 19:45 02:15+1 | Quotidien | |
Tachkent - Urgench | 18:15 09:38+1 | Quotidien | |
Urgench - Tachkent | 12:10 02:15+1 | lun mar jeu ven | |
Tachkent - Kokand | 02:55 07:17 | Quotidien | |
Kokand - Tachkent | 13:12 17:35 | Quotidien | |
Tachkent - Margilan | 02:55 08:18 | Quotidien | |
Margilan - Tachkent | 12:20 17:35 | Quotidien | |
Samarcande - Boukhara | 23:46 03:27+1 | Quotidien | |
Boukhara - Samarcande | 18:39 21:26 | Quotidien | |
Samarcande - Khiva | 23:46 10:28+1 | lun mer jeu dim | |
Khiva - Samarcande | 11:10 21:26 | lun mar jeu ven | |
Samarcande - Urgench | 23:46 09:38+1 | Quotidien | |
Urgench - Samarcande | 12:10 21:26 | lun mar jeu ven | |
Samarcande - Navoi | 23:46 02:21+1 | Quotidien | |
Navoi - Samarcande | 19:45 21:26 | Quotidien | |
Samarcande - Kokand | 21:47 07:17+1 | Quotidien | |
Kokand - Samarcande | 13:12 23:31 | Quotidien | |
Samarcande - Margilan | 21:47 08:18+1 | Quotidien | |
Margilan - Samarcande | 12:20 23:31 | Quotidien | |
Boukhara - Khiva | 03:52 10:28 | lun mar jeu ven | |
Khiva - Boukhara | 11:10 18:14 | lun mar jeu ven | |
Boukhara - Navoi | 18:39 19:41 | Quotidien | |
Navoi - Boukhara | 02:25 03:27 | Quotidien | |
Boukhara - Urgench | 03:52 09:38 | Quotidien | |
Urgench - Boukhara | 12:10 18:14 | lun mar jeu ven | |
Boukhara - Kokand | 18:39 07:17+1 | Quotidien | |
Kokand - Boukhara | 13:12 03:27+1 | Quotidien | |
Boukhara - Margilan | 18:39 08:18+1 | Quotidien | |
Margilan - Boukhara | 12:20 03:27+1 | Quotidien | |
Khiva - Kokand | 11:10 07:17+1 | lun mar jeu ven | |
Kokand - Khiva | 13:12 10:28+1 | lun mer jeu dim | |
Khiva - Margilan | 11:10 08:18+1 | lun mar jeu ven | |
Margilan - Khiva | 12:20 10:28+1 | lun mer jeu dim | |
Khiva - Navoi | 11:10 19:41 | lun mar jeu ven | |
Navoi - Khiva | 02:25 10:28 | lun mar jeu ven | |
Khiva - Urgench | 11:10 11:40 | lun mar jeu ven | |
Urgench - Khiva | 09:58 10:28 | lun mar jeu ven | |
Kokand - Margilan | 07:20 08:18 | Quotidien | |
Margilan - Kokand | 12:20 13:09 | Quotidien | |
Kokand - Navoi | 13:12 02:21+1 | Quotidien | |
Navoi - Kokand | 19:45 07:17+1 | Quotidien | |
Kokand - Urgench | 13:12 09:38+1 | Quotidien | |
Urgench - Kokand | 12:10 07:17+1 | lun mar jeu ven | |
Margilan - Navoi | 12:20 02:21+1 | Quotidien | |
Navoi - Margilan | 19:45 08:18+1 | Quotidien | |
Margilan - Urgench | 12:20 09:38+1 | Quotidien | |
Urgench - Margilan | 12:10 08:18+1 | lun mar jeu ven | |
Navoi - Urgench | 02:25 09:38 | Quotidien | |
Urgench - Navoi | 12:10 19:41 | lun mar jeu ven | |
Andijan - Tachkent | 16:51 23:49 | mar jeu sam dim | |
Urgench - Andijan | 11:03 09:14 | mer sam dim | |
Urgench - Tachkent | 11:03 02:15+1 | mer sam dim | |
Urgench - Samarcande | 11:03 21:26 | mer sam dim | |
Urgench - Boukhara | 11:03 18:14 | mer sam dim | |
Urgench - Kokand | 11:03 07:17+1 | mer sam dim | |
Urgench - Margilan | 11:03 08:18+1 | mer sam dim | |
Urgench - Navoi | 11:03 19:41 | mer sam dim |
Veuillez arriver à la gare 30 minutes avant le depart du train.
Le train de nuit de la compagnie national «Les Chemins de Fer ouzbeks» va 90 km/h avec plusieurs arrêts permet aux passager passer la nuit tranquillement pendant la longue route. Le train comprend des wagons SV, des compartiments à 4 personnes, des wagons platskarte et un wagon restaurant.
Vitesse: jusqu’à 90 km/h
Rame du train: