Телефонные коды городов Азербайджана
Международный код Азербайджана - 994 |
||||
Телефоны экстренных служб: |
Коды сотовых компаний Азербайджана: | |||
Пожарная служба Милиция Скорая помощь |
101 102 103 |
Azercell Azerfon Bakcell Fonex Nakhtel CDMA Nar Mobile |
50, 51 70, 77 55 40 60 70 |
Телефонные коды городов Азербайджана: | ||||
Баку |
12, 123, 124, 125, 20, 88 | Кахи |
2425 |
|
Абшерон | 1234 | Кедабек | 2232 | |
Агдам | 2632 | Куба | 23, 2333 | |
Агдара | 148 | Кубатлах | 133 | |
Агдаш | 2023 | Кусары | 2338 | |
Агдере | 248 | Кюрдамир | 2025 | |
Агджабеди | 2127 | Ленкорань | 25, 2525 | |
Аджикабул | 2120, 21428 | Лерик | 2527 | |
Акстафа | 2222, 22428 | Масаллы | 2521 | |
Астара | 2522 | Мингечаур | 2427 | |
Ахсу | 2022 | Нафталан | 2235 | |
Бабек |
36541 |
Нахичевань |
36, 36544, 36550, 60, 60540 | |
Барда | 2020 | Нефтчала | 2126 | |
Бейлаган | 2122 | Огуз | 2421 | |
Белакен | 119 | Ордубад | 36547 | |
Белоканы | 2429 | Саатлы | 2128 | |
Биласувар | 2529 | Сабирабад | 2123 | |
Гёйгёль | 2220 | Садарак | 36549 | |
Габала | 2420 | Сальяны | 2125 | |
Гаджигабул | 140 | Самух | 2227 | |
Геокчай | 2027 | Сиазань | 2330 | |
Геранбой | 2224 | Суза | 26 | |
Гобустан | 2024 | Сумгаит | 186 | |
Гузанли | 192 | Тауз | 2231 | |
Гянджа | 22, 222, 22428 | Тер-Тер | 2223 | |
Дашкесан | 2221 | Уджары | 2021 | |
Джабраил | 2638 | Физули | 2631 | |
Джалилабад | 2524 | Хачмас | 2332 | |
Джульфа | 36546 | Хызы | 2331 | |
Евлах | 2233, 22428 | Шаброн | 2335 | |
Закаталы | 2422 | Шамкир | 2230 | |
Зардоб | 2029 | Шарур | 36542, 36552 | |
Зенгиланский район | 196 | Шахбуз | 36543 | |
Имишли | 2124 | Шеки | 24, 2424 | |
Исмаиллы | 2028 | Шемахы | 2026 | |
Казах | 2229 | Ширван | 21, 2121 | |
Кангерли | 36548 | Ярдымлы | 2520 |
Обновлено 13 февраля 2015 года.